
Видеостены с монтажем в Москве, СПб и области. Видеопанели объединены в единое полотно - видеостену. PL552 видеостены в сборе от BENQ. В нашей компании можно купить видеостену нужного формата и производителя. Работаем практически со всеми ведущими марками. Предложений на рынке экранов весьма много. У нас вы можете купить профессиональное оборудование практически для любого бизнес решения. Обращайтесь в нашу компанию и мы поможем Вам с решением.

| Характеристика | Значение |
| Конфигурация (видеостены) | 4x3 |
| Особенности | Видеостена |
| Серия | PL |
| Модель | PL552 |
| Диагональ | 55" |
| Технология матрицы/тип подсветки | IPS D-LED |
| Разрешение | 1920 x 1080 |
| Яркость, cd/m2 | 500 |
| Контрастность статическая | 1400:01:00 |
| Контрастность динамическая | 500 000:1 |
| Время отклика, мс | 12 |
| Режим работы, ч | 24 ч./сут. |
| Тип сенсора | нет |
| Защитное стекло, устойчивое к царапинам | нет |
| Толщина стекла, мм | нет |
| Кол-во точек касания | нет |
| Антибликовое покрытие | нет |
| T/B/L/R рамка, мм | 3,5 (шов) |
| ширина | 1213.4 |
| высота | 684.2 |
| глубина | 103.4 |
| Вес, кг | 29,2 |
| VESA | 400 x 400 |
| VESA для внешнего ПК | нет |
| Портретный режим | да |
| Режим экраном вверх | нет |
| Встроенный плеер, SoC | нет |
| USB Media Player | да |
| Операционная система | нет |
| Версия операционной системы/платформы | нет |
| Встроенное ПО | нет |
| Установка индивидуально разработанных приложений | нет |
| Встроенный WEB браузер | нет |
| Wi-Fi | нет |
| OPS slot | да |
| Raspberry Pi Slot | нет |
| Возможность подключения HDBaseT ресивера | нет |
| Встроенная память | нет |
| RGB (вход) | нет |
| DVI (вход) | да |
| HDMI (вход) | 2 |
| Display Port (Вход) | да |
| USB (Вход) | да |
| Component Video (вход) | да |
| VGA (D-sub 15pin) (вход) | да |
| Composite Video (вход) | нет |
| Audio In (вход) | да |
| ANT in (вход) | нет |
| RS232С (вход) | да |
| Audio out (выход) | да |
| VGA (D-sub 15pin) (выход) | да |
| DVI (выход) | да |
| HDMI (выход) | нет |
| Display Port (Выход) | да |
| Composite Video (выход) | нет |
| RS232С (Выход) | да |
| RJ-45 | да |
| Проходной LAN-порт | нет |
| Датчик освещения | да |
| Датчик движения | нет |
| Датчик контроля температуры | да |
| NFC | нет |
| Отображение сигнала 4К в режиме видеостены | нет |
| Компенсация сдвига кадров | нет |
| Диапазон рабочих ремператур, ?С | от 0 до 40 |
| Диапазон влажности, % | 20% - 80% |
| Потребление энергии(Max), Вт | 350 |
| Защита от воды и пыли | нет |
| Цифровой видеокабель в комплекте | HDMI Cable |
| Встроенные динамики | да |
В комплект поставки входит 12 экранов, напольная или настенная подставка-кронштейн для установки экранов в единый полиэкран, кабели. Видеостена будет быстро собрана и настроена, так как в случае видеостены 4х3 все предельно просто. Правда точно понадобиться не одна стремянка. Дополнительные опции по желанию. 