
Дисплеи для видеостен в Москве. Панели для сбора видеостен 2x2, 3х3 в нашем интернет-магазине. Видеостены SHARP PN-V701 можно сконфигурировать в отделе продаж.
За счет внушительной диагонали экрана Шарп 70" в итоге получаем меньше швов на видеостене! Идем дальше.. Меньше дисплеев для видеостен, соответственно меньше креплений и коммутации! Если монтируете своими силами намного быстрее установка. Масса всей конструкции видеостены значительно меньше аналогичных размеров! Затраты на монтаж и эксплуатацию оптимизированы - в целом решение уникальное на рынке и не имеет аналога!
Заказывайте дисплеи Sharp или другие варианты панелей для видеостен в нашей компании.

| Характеристика | Значение |
| Конфигурация (видеостены) | 3x3 |
| Особенности | Видеостена |
| Серия | PNV |
| Модель | wall-3x3-PN-V701 |
| Диагональ | 70" |
| Технология матрицы/тип подсветки | UV2A LED |
| Разрешение | 1920 x 1080 |
| Яркость, cd/m2 | 700 |
| Контрастность статическая | 4000:01:00 |
| Контрастность динамическая | н/д |
| Время отклика, мс | 6 |
| Режим работы, ч | 24 ч./сут. |
| Тип сенсора | нет |
| Защитное стекло, устойчивое к царапинам | нет |
| Толщина стекла, мм | нет |
| Кол-во точек касания | нет |
| Антибликовое покрытие | нет |
| T/B/L/R рамка, мм | 4,4 (шов) |
| ширина | 1543,7 |
| высота | 870,4 |
| глубина | 127 |
| Вес, кг | 37 |
| VESA | 400 x 400 |
| VESA для внешнего ПК | нет |
| Портретный режим | да |
| Режим экраном вверх | нет |
| Встроенный плеер, SoC | нет |
| USB Media Player | нет |
| Операционная система | нет |
| Версия операционной системы/платформы | нет |
| Встроенное ПО | нет |
| Установка индивидуально разработанных приложений | нет |
| Встроенный WEB браузер | нет |
| Wi-Fi | нет |
| OPS slot | нет |
| Raspberry Pi Slot | нет |
| Возможность подключения HDBaseT ресивера | да |
| Встроенная память | нет |
| RGB (вход) | нет |
| DVI (вход) | да |
| HDMI (вход) | 2 |
| Display Port (Вход) | да |
| USB (Вход) | нет |
| Component Video (вход) | нет |
| VGA (D-sub 15pin) (вход) | да |
| Composite Video (вход) | нет |
| Audio In (вход) | да |
| ANT in (вход) | нет |
| RS232С (вход) | да |
| Audio out (выход) | да |
| VGA (D-sub 15pin) (выход) | нет |
| DVI (выход) | нет |
| HDMI (выход) | нет |
| Display Port (Выход) | да |
| Composite Video (выход) | нет |
| RS232С (Выход) | да |
| RJ-45 | да |
| Проходной LAN-порт | да |
| Датчик освещения | нет |
| Датчик движения | нет |
| Датчик контроля температуры | нет |
| NFC | нет |
| Отображение сигнала 4К в режиме видеостены | да |
| Компенсация сдвига кадров | да |
| Диапазон рабочих ремператур, ?С | от 0 до 40 |
| Диапазон влажности, % | 20% - 80% |
| Потребление энергии(Max), Вт | 380 |
| Защита от воды и пыли | нет |
| Цифровой видеокабель в комплекте | нет |
| Встроенные динамики | нет |
- Монитор с жидкокристаллическим дисплеем: 9
- Комплект (кабели, крепления, софт)
- Пульт дистанционного управления поставляется с комплектом дистанционного управления PN-ZR02
