
Моноблок «Гравитон» М73И
- Диагональ
- 27″
- Разрешение
- 1920 × 1080
- Яркость
- 300 кд/м²
- Реестр Минпромторга
- Да
- Диагональ дисплея
- 27″
- Тип матрицы
- IPS
Под заказ — срок поставки сообщим в течение 24 часов
Проектная цена и КП — после регистрации проекта у вендора. Понадобятся: ИНН конечного заказчика (интегратору — свой ИНН и ИНН заказчика), точный адрес объекта, тендер или прямая закупка, ТЗ или задача, сроки, контакты. Заполнить заявку
- Подбор комплекта и смета за 24 часа
- Доставка и монтаж по всей России
- Настройка, ПО и обучение персонала
- Гарантия на оборудование и монтаж
| Тип | Моноблоки |
|---|---|
| Бренд | Гравитон |
| Модель | М73И |
| Диагональ | 27″ |
| Разрешение | 1920 × 1080 |
| Яркость | 300 кд/м² |
| Реестр Минпромторга | Да |
| Диагональ дисплея | 27″ |
| Тип матрицы | IPS |
| Антибликовое покрытие | Да |
| Процессор | Intel Core 12/13/14 поколение |
| Максимальная частота обновления экрана | 60 Гц |
| Чипсет | Intel H610 |
| Модель видеокарты | Intel UHD |
| Тип видеокарты | Интегрированная |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ; 16 ГБ; 32 ГБ; 64 ГБ |
| Тип оперативной памяти | DDR4 SO-DIMM, 2 слота |
| Объем накопителя SSD | 256 ГБ; 512 ГБ; 1 ТБ; 2 ТБ |
| Тип накопителя | Твердотельный накопитель SSD M.2 (SATA/PCI-e); До 2-х накопителей 2,5″ HDD/SSD SATA (опция) |
| Слоты расширения | 1 x M.2 M-ключ 2260/2280 (SATA/PCI-e); 1 x M.2 E-ключ 2230 (поддержка АПМДЗ или Wi-Fi и Bluetooth) |
| Веб-камера | Выдвижная камера 5 Мп |
| Аудиосистема | 2 динамика по 3 Вт |
| Сеть | 1 Гбит/с |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi и Bluetooth (опция) |
| Порты на боковой панели | 2 x USB-А 2.0; 2 x USB-А 3.2 Gen 1; 1 x комбинированный аудио-разъем 3,5 мм |
| Порты на нижней панели | 1 x USB-C 2.0; 1 х USB-C 3.2 Gen 2; 1 х USB-A 3.2 Gen 2; 2 x USB-A 3.2 Gen 1; 1 x HDMI-OUT v2.1; 1 x HDMI-IN; 1 x Display Port v1.4; 1 x RJ-45; 1 x кардридер (3-в-1); 1 х разъем для наушников; 1 x разъем для микрофона |
| Опции и возможности | Оптический привод (опция); Поворотная опора моноблока с портретным режимом (опция); Поддержка крепления VESA 100х100 мм; Mobile Rack 2.5” SSD/HDD (опция) |
| Безопасность | Разъем для замка Kensington Lock; Блокировка открытия Mobile Rack; Выдвигающаяся камера с возможностью прерывания видео и аудиосигнала |
| Адаптер питания | Внешний адаптер питания 120 Вт |
| Операционная система | Windows 10 Pro; Windows 11 Pro; Российские ОС (по запросу) |
| Материал корпуса и цвет | Черный пластиковый корпус |
| Габариты изделия | 612x440x235 мм (с учетом опоры), 612х364х64 мм (без учета опоры) |
| Вес | 6.9 кг со стандартной опорой, 8.1 кг с поворотной опорой |
| Гарантия | 3 года |
Полные характеристики и паспорт модели пришлём вместе с расчётом. Производитель может изменять характеристики без уведомления.
Моноблок экономит место и кабели на рабочем месте. Оборудование российского производства; включение модели в реестр Минпромторга указано в характеристиках и подтверждается при расчёте.
- Рабочие места в офисах и госучреждениях
- Компьютерные классы школ и вузов
- Ресепшн, регистратуры и окна приёма
Спецификация, паспорт оборудования и схема крепления отправляются вместе с расчётом.
Запросить спецификацию PDFМоноблоки
Рассчитаем стоимость с доставкой и монтажом
Опишите проект — инженер подберёт оборудование, зарегистрирует проект у вендора и пришлёт КП с проектной ценой. Нужна только консультация — выберите «Консультация инженера», хватит телефона.
Оборудование проектное: специальные цены вендоры дают только на зарегистрированный проект. Для регистрации нужны данные ниже — без них зарегистрировать проект невозможно, а значит, не будет и КП с проектной ценой (только РРЦ).
- ИНН компании — конечного пользователя (если вы интегратор — ваш ИНН и ИНН конечного заказчика)
- Точный адрес объекта, где будет установлено оборудование
- Тендер или прямая закупка
- ТЗ, а если его нет — задача (что, где, какого размера)
- Сроки реализации проекта
- Контактное лицо, e-mail и телефон
Или позвоните: +7 (495) 480-08-13 · +7 (812) 629-78-13



